Форум мехмата МГУ по высшей математике
| Пользователям: | Аксиома — это истина, на которую не хватило доказательств. |
Форумы > Математика > Высшая математика > Тема |
Объявления | Последний пост | |
---|---|---|
Работодателям и кадровым агентствам: Размещение вакансий | 26.03.2008 03:07 | |
Правила и принципы форума «Высшая математика» | 28.10.2009 15:17 | |
Запущен новый раздел «Задачки и головоломки» | 29.08.2019 00:42 |
09.01.2020 12:57 Дата регистрации: 4 года назад Посты: 1 | Экстраполяция/интерполяция процентных ставок Среднемесячные фактические ставки по кредитам в рублях, представленным московскими банками Рубль Данные ЦБ РФ Рассчет КПМГ (экстаполяция) 1 день от 2 до 7 дн. от 8 до 30 дн. от 31 до 90 дн. от 91 до 180 дн. от 181 дн. До 1 года от 1 года до 2 лет от 2 до 3 лет дек.18 7,49 7,53 7,64 8,72 — — ноя.18 7,25 7,35 7,26 8,26 — — окт.18 7,27 7,3 7,4 8,1 8,42 8,69 сен.18 7,15 7,17 6,77 8,2 — 8,23 авг.18 7,03 7,11 6,87 7,6 — — июл.18 7,09 7,05 7,06 7,1 — 7,16 июн.18 7,02 7,12 6,98 7,18 — — май.18 6,95 6,94 6,94 6,99 — — апр.18 7 6,75 6,93 7,22 — — мар.18 7,15 7,03 6,94 7,07 6,67 7,68 фев.18 7,15 7,02 7,25 7,07 — — янв.18 7,09 7,11 7,68 7,2 — 8,36 Среднее 7,14% 7,12% 7,14% 7,56% 7,55% 8,02% 8,96% 9,89%извините за формат таблицы! Последние два столбца: "от 1 года да 2 лет" и "от 2 до 3 лет", и у этих столбцов знаки ворпоса. Уважаемые пользователи форума! Помогите, пожалуйста, профессионально решить одну "нерешаемую" задачу. В таблице указаны средние значения ставок по месяцам 2018 года. Они распределены по срокам выдач кредитов (6 сроков). Все это расчитывает ЦБ (до срока 181 дн - 365 дн). Строчка "Среднее" - посчитано в эксель также как и сами средние по месяцам ставки (они каждый день обновлялись ЦБ РФ), в экселе использовал формулу AVERAGE (среднее). Здесь проблем не было. Вопрос: 1. Мне нужно расчитать те ставки, которые бы устанавливались для кредитов сроком более чем 1 год: от 1 года до 2, от 2 и более. Как правильно экстраполировать? И какие конкретные формулы/методы статистики применять? Есть ли вообще такое? Здесь даже не все знчения ровно растут - то растет- то падает- то снова растет.... И может еще к этому нужны доп данные, типа такая же таблица за 2017, 2016 и т.д. годы? -дополню, если нужно. 2. Есть ли смысл экстраполировать те сроки, у которых прочерк? ЦБ ставки по ним не всегда определяет. Может кто-нибудь, пожалуйста, ответить развернуто, и с хотя бы крошечным расчетом, примером. Я убиваюсь не знаю как правильно такое считают в статистике! А мне и 2017, и 2016 и 2015 считатть еще.....((( PS у меня еще один "зеркально" аналогичный вопрос будет, но задам сюда позже, если мне тут даст Бог помогут)) |
09.01.2020 14:07 Дата регистрации: 15 лет назад Посты: 3 155 | хм все просто - берете число гастарбайтеров за год и делите его на число плиток в брусчатке красной площади. для надёжности можете взять из полученного кубический корень. |
02.08.2022 14:35 Дата регистрации: 2 года назад Посты: 1 | Криптовалюта Всем привет, мы все знаем что азартные игры это математика, а криптовалюта это алгоритм который ты никогда не угадаешь, ведь он зависит от людей. Я начал заниматься криптовалютой уже очень давно и мне нравиться, для людей которые только начинают хочу посоветовать сайт https://bigpicture.ru/kakie-perspektivy-zhdet-rynok-kriptovaljut-v-budushhem/ тут вся информация по данной теме и ежедневные новости. Если вам будет что-то не понятно вы можете обратиться в техническую поддержку они всегда рады вам ответить или подсказать. Заходите и обучайтесь в нашей теме! |
27.12.2022 12:33 Дата регистрации: 1 год назад Посты: 3 | Криптовалюта Привет,Меня зовут Лера и зарабатываю на крипте.Сейчас расскажу как и где,а точнее тебе надо перейти на статью https://www.avtogide.ru/kak-podobrat-luchshie-birzhi-kriptovalyut-v-2022-godu.html в которой все указано,как и где начинать,я кстати с нее и начинала.После прочтения ты уже начинаешь зарабатывать |
28.12.2022 01:55 Дата регистрации: 15 лет назад Посты: 3 155 | хм лучше посоветуйте казинo или ставки на спорт. или покер. лучше онлайн. денег много а хочется еще больше заработать на случае Редактировалось 1 раз(а). Последний 23.01.2023 00:21. |
29.12.2022 01:13 Дата регистрации: 6 лет назад Посты: 5 143 | -1/12
Случай для игроков но не для организаторов . 2500 зеленых угадал 4 из 10 всего и 1 место, из более 10 тыс игроков --прогноз без вложении -это для тех кто понял что деньги для организаторов важнее чем какая то случайная- не случайность . https://postimg.cc/wttpH62t По ходу аккаунт друга так как мне закрыли доступ во всех казинo онлайн. Редактировалось 3 раз(а). Последний 23.01.2023 00:19. |
29.12.2022 23:41 Дата регистрации: 1 год назад Посты: 1 | дареному коню.... для удобства перевожу дни в недели (тупо делю на 7) получаем таблицу проценты от времени время(нед) % опыт 0,1428 7,14 0,2857 7,12 1 7,14 1,1428 7,56 4,2857 7,55 4,4285 8,02 12,857 8,96 13 9,89 Предполагая линейную зависимость определяем коэф.функции (регрессия) Y(,т.е процент)=7,091+0,179t, где t- время в неделях. Коэф.детерминации 0,94,т.е. предположение о линейности приемлемо. Отсюда для года (52,143 нед.) процент равен 16,428. Доверительные интервалы уж сами. |
Copyright © 2000−2023 MathForum.Ru & MMOnline.Ru Разработка, поддержка и дизайн — MMForce.Net |