n | (n - 5)^n + 5^n
1 | 1
2 | 34
3 | 117
4 | 626
5 | 3125
6 | 15626
7 | 78253
8 | 397186
9 | 2215269
10 | 19531250
11 | 411625181
12 | 14085427826
13 | 550976517013
14 | 22882895970586
15 | 1000030517578125
n | (n - 10)^n + 10^n
1 | 1
2 | 164
3 | 657
4 | 11296
5 | 96875
6 | 1004096
7 | 9997813
8 | 100000256
9 | 999999999
10 | 10000000000
11 | 100000000001
12 | 1000000004096
13 | 10000001594323
14 | 100000268435456
15 | 1000030517578125
Теперь n=15=1000030517578125 по вашей формуле пересечение кривых в этом числе обоснуйте ?
С примера вытекает есть ли еще такие а которые пересекаются в одной точке?
Потом чтоб от формулы настроит доказательство для ВТФ вы должный показать хоть один пример числовым выражением и ход доказательства.
К примеру я в любом случае вашу формулу пробиваю через призму идеального кольца но вы должный показать что вы делаете с вашей формулой чтоб окончательно доказать .Кольцо вам неизвестно значит у вас есть что то отличное от моего метода,хотя я пока не вижу ничего чтоб понят вашу абстракцию.
Я работаю только на таких Characteristic polynomial что на много быстрее точнее и системы где они работают лучшие в чистой математике ,только они дают окончательный диагноз не только доказательств касаемо теории чисел но и других наук.
Да еще такие матрицы мгновенно доказывают гипотезу Гольдбаха .
M = S.J.S^(-1)
where
M = (1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1)
S = (-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1)
J = (0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16)
S^(-1) = (-1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | 15/16
-1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | 15/16 | -1/16
-1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | 15/16 | -1/16 | -1/16
-1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | 15/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16
-1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | 15/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16
-1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | 15/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16
-1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | 15/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16
-1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | 15/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16
-1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | 15/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16
-1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | 15/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16
-1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | 15/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16
-1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | 15/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16
-1/16 | -1/16 | -1/16 | 15/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16
-1/16 | -1/16 | 15/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16
-1/16 | 15/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16 | -1/16
1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16)
Редактировалось 3 раз(а). Последний 16.11.2021 03:00.