Контроль итерации по видам чисел
Между этими числами итерация будет 180 серия бесконечная начало 5 ,
т.е у n=1 итерации 185 n=2 ит=365 и т.д
Так что не только 4n+1 но и виды одинаково распределяют итерации ,
расстояния просто большие.
n |
1 | 8173309551284740577911184144801648979299941984979211605--------185
2 | 12525560441460443882077229849543130812670306927511039310438885181505114800611245031806394658052099749503653205-------365
3 | 19195365523384304566658297632793522597844041038088177634563223776477173677531681580027906927376600990506329218703022485859021935170109012006436331438358032448574805
4 | 29416812069877265593219883772964873576576603248453932548785436779819727399595817707352853343700312468446852765607124964355451009019566572371109928005072355275320792619611626255964917421798995080455805827904526357976405
5 | 45081133323576767688732994979542750422941638488415703221585980503609506351507188008483605835746746700345548372757941647264626991744229165845379326162170843896182330367915100515731756175055056303191401208167354743820631747648133268380876535361453779327107292236606975858005
6 | 69086635795562024397651745013390440806248669786160509732488996873362889239209078405789144303423871827690522577686805132421054715694350840103940573846438744719877947486401318012404704509301151177809840700918696983402498554342295107794979278728246461897663165956218460007196472188665344864319599789617836804542364242293246219605
7 | 105874961290124502379610599033244685247957989982774910535879642236364828080987144958620599789757529549585180806012786944492427228274774830201618516089653734974407241916801150978324212134415522770924473272172951367306454235306279285349146539148338422564009082899080005173120285899131831915956876952015368671133099591096400156928491571947560201302877307838299427294054369207313061205
8 | 162252906066464395301712719626445274837563662411978645269108869364463153958485692572390102617919344370909369928958054414092508859116294471753541752876818149652950446343899654509596043648072459735124220475411346978582539741902061140983187882179464107700803364681830809036809413450728237947762685605161140156173478072861757423734846246685137100344921849848568734361749618190238547824310522745774459707491487613341542094090281534520382805
9 | 248651855039388612967886671069674324292397171454930384011724174393364597219020045750110439331169046164852006396714650659252850009758164554110174588122188554580962438460797233617154007777855455930902080714318838929379466337599423609898868608466024686810049693532972508346049026531335793922118157865153917520025095420695681864169702294578574489566914330843240303827699463701482367300653821999831505957520448703687301789350092650460332827978302617183361239596880725389428154266404983412184405
10 | 381057859075894444588813890789464846207505661058608131571697690607656497532388686219538570400939840200498551184564999587661343956770238873579138251402485473400125856801987839872735527053250379277937519490047880763606365641695450810789671573999210847944676302744048735626212198428658203285745355960818257479393208678181974230525992854079813957171052863155551800442606489950894133734904828013468039163539018895063976049641988415857145263383367982343769559648800423840595529662727339525696296874732467725100218877610364262849357709759745732466005
Редактировалось 2 раз(а). Последний 29.10.2022 03:37.