Гипотеза Гольдбаха Доказательство

Автор темы ammo77 
ОбъявленияПоследний пост
ОбъявлениеПравила и принципы форума «Высшая математика»28.10.2009 15:17
ОбъявлениеЗапущен новый раздел «Задачки и головоломки»29.08.2019 00:42
ОбъявлениеКниги по математике и экономике в добрые руки!10.08.2023 09:45
07.12.2021 11:25
Гипотеза Гольдбаха Доказательство
Проблема Гольдбаха (гипотеза Гольдбаха, проблема Эйлера, бинарная проблема Гольдбаха) — утверждение о том, что любое чётное число, начиная с 4, можно представить в виде суммы двух простых чисел.

Проблема Гольдбаха является известной открытой математической проблемой; в совокупности с гипотезой Римана включена под номером 8 в список проблем Гильберта (1900) и является одной из немногих проблем Гильберта, до сих пор остающихся нерешёнными по состоянию на 2021 год.


Так как глобальная закономерность простых чисел требует закономерности не только общей системы но и отдельных ее фрагментов как гипотеза Гольдбаха ,то
математикам надо доказать пока существование конечно общей системы и показать место того или иного фрагмента в этой системе ,конечно с доказательством работы фрагмента еще и отдельной системой .

Я предлагаю самый простой метод то что нашел для этой задачи, применяя только известные на сегодня инструменты теории чисел некой манипуляции колец и полей .

Применил secular equation на кольца и завершил процесс доказательством для каждого четного числа .Более легкого метода для доказательства не вижу и думаю не существует .

Если интересно могу показать системы --пока показываю фрагмент Diagonalization $M = S.J.S^(-1)$ для некого вида четных чисел которая доказывает Гипотезу Гольдбаха .

https://www.facebook.com/photo/?fbid=6849403498418010&set=gm.3037784526505201

На всякий случай .

M = S.J.S^(-1)
where
M = (2230 | 3220 | 4210 | 5200 | 6190 | 7180 | 8170 | 9160 | 10150
3220 | 4210 | 5200 | 6190 | 7180 | 8170 | 9160 | 10150 | 11140
4210 | 5200 | 6190 | 7180 | 8170 | 9160 | 10150 | 11140 | 12130
5200 | 6190 | 7180 | 8170 | 9160 | 10150 | 11140 | 12130 | 13120
6190 | 7180 | 8170 | 9160 | 10150 | 11140 | 12130 | 13120 | 14110
7180 | 8170 | 9160 | 10150 | 11140 | 12130 | 13120 | 14110 | 15100
8170 | 9160 | 10150 | 11140 | 12130 | 13120 | 14110 | 15100 | 16090
9160 | 10150 | 11140 | 12130 | 13120 | 14110 | 15100 | 16090 | 17080
10150 | 11140 | 12130 | 13120 | 14110 | 15100 | 16090 | 17080 | 18070)
S≈(7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | -1.36234 | 0.461861
-8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1.06705 | 0.529129
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.771757 | 0.596396
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.476464 | 0.663663
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.181171 | 0.730931
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.114121 | 0.798198
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409414 | 0.865465
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704707 | 0.932733
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1)
J≈(0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5466.56 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96816.6)
S^(-1)≈(0.155556 | 0.0888889 | 0.0222222 | -0.0444444 | -0.111111 | -0.177778 | -0.244444 | -0.311111 | 0.622222
0.0888889 | 0.0388889 | -0.0111111 | -0.0611111 | -0.111111 | -0.161111 | -0.211111 | 0.738889 | -0.311111
0.0222222 | -0.0111111 | -0.0444444 | -0.0777778 | -0.111111 | -0.144444 | 0.822222 | -0.211111 | -0.244444
-0.0444444 | -0.0611111 | -0.0777778 | -0.0944444 | -0.111111 | 0.872222 | -0.144444 | -0.161111 | -0.177778
-0.111111 | -0.111111 | -0.111111 | -0.111111 | 0.888889 | -0.111111 | -0.111111 | -0.111111 | -0.111111
-0.177778 | -0.161111 | -0.144444 | 0.872222 | -0.111111 | -0.0944444 | -0.0777778 | -0.0611111 | -0.0444444
-0.244444 | -0.211111 | 0.822222 | -0.144444 | -0.111111 | -0.0777778 | -0.0444444 | -0.0111111 | 0.0222222
-0.246476 | -0.193052 | -0.139627 | -0.0862023 | -0.0327777 | 0.0206469 | 0.0740716 | 0.127496 | 0.180921
0.0909206 | 0.104163 | 0.117405 | 0.130647 | 0.143889 | 0.157131 | 0.170373 | 0.183615 | 0.196857)



Редактировалось 2 раз(а). Последний 07.12.2021 11:31.
Извините, только зарегистрированные пользователи могут публиковать сообщения в этом форуме.

Кликните здесь, чтобы войти